Branco RVS geborsteld lekblad met spoelbak links 2000 x 500 x 40 spoelbak 400 x 400 x 250 lektreef 1200 x 200 mm
Lekblad met spoelbak links 1000 x 500 x 40 spoelbak 250 x 400 x 250 lektreef 470 x 200
RVS geborsteld
inclusief afvoerpluggen en standbuis
Wij adviseren altijd de bladen te monteren op een houten onderplaat (barblad) van minimaal 18 mm dik.
Dit zorgt voor een stabiele opstelling, vooral als er een tapzuil op komt te staan zorgt het hout onder het blad ervoor dat het blad niet kan bewegen, bij het openen en of sluiten van de bierkraan.
Gebruik kitband voor het bevestigen van het blad en zorgt er ook voor dat er geen vocht onder het blad komt.
Schroef eventueel het blad vast in de bladen zit hout voor het verstevigen van het blad.
Iedereen die deze pagina bezoekt, heeft advies nodig en, indien nodig, hulp bij de informatie over inches (""), mm en alle andere meeteenheden die zijn verankerd in DIN EN ISO 228-1 en DIN 2999. Je hebt ons volledig begrip. Mocht u met onze ondersteuning niet verder komen, bel ons dan op 0299748100 We helpen je graag verder.
Bevestiging Zuil | 2" buiten | ca 59,4 mm |
Bevestiging Zuil | 2" binnen | ca 57,0 mm |
Bevestiging Zuil | 1.1/2" buiten | ca 47,3 mm |
Bevestiging Zuil | 1.1/2" binnen | ca 45,0 mm |
Bevestiging Zuil | 1" buiten | ca 32,8 mm |
Bevestiging Zuil | 1" binnen | ca 30,4 mm |
Water - CO2- aansluiting | 3/4" buiten | ca 26,3 mm |
Water - CO2- aansluiting | 3/4" binnen | ca 24,5 mm |
Bier - CO2- aansluiting | 5/8" buiten | ca 22,6 mm |
Bier - CO2- aansluiting | 5/8" binnen | ca 21,0 mm |
Wateraansluiting | 1/2" buiten | ca 20,7 mm |
Wateraansluiting | 1/2" binnen | ca 18,9 mm |
Bier - CO2- aansluiting | 3/8" buiten flare | ca 18,6 mm |
Bier - CO2- aansluiting | 3/8" binnen flare | ca 15,2 mm |
Aansluiting CO 2 fles | W 21,9 buiten | ca 21,6 mm |
Aansluiting CO 2 fles | W 21,8 binnen | ca 19,9 mm |
Aansluiting menggasfles | W24,32 buiten | ca 22,4 mm |
Draad ID in inches | Buitendiameter (AD) | Toepassingsvoorbeeld |
1/8 " | 9,51 - 9,73 mm | - Bedrijfsdrukindicator op een mini drukregelaar |
1/4 " | 12,91 - 13,12 mm | - Bedrijfsdrukindicator en flesinhoudindicator op een drukregelaar |
- Inschroefmondstuk voor CO 2 -afsluiter | ||
3/8 " | 16,41 - 16,66 mm | - Hoekstopkraan in een drinkwatersysteem |
- Schroefaansluiting van een mengkraan | ||
- Onderbouwklep op een mengkraan | ||
- Schroefaansluiting van glaswasmachines | ||
1/2 " | 20,67 - 20,96 mm | - Schroefverbinding op een AFG drukregelaar van 7 bar |
5/8 " | 22,63-22,91 mm | - Verbindingsschroef op kranen |
- Verbindingsschroef aan drankuitlaat op kraan (KEG) | ||
- Verbindingsschroef op aanrechtkoelers en kant-en-klare bierdispensers | ||
- Verbindingsschroef op stroomkoelers | ||
- Verbindingsbeslag voor de drankzijdige installatie op bierdispensers | ||
3/4 " | 26.16-26.44 mm | - Verbindingsschroefverbinding op een 3 bar drukregelaar |
- Verbindingsschroefverbinding aan de gaszijdige inlaat op een kraan (KEG) | ||
- Verbindingsschroefverbinding op een huishoudelijke waterkraan met terugstroombeveiliging, bv. Vaatwasser | ||
1 1/4 " | 41,55 - 41,91 mm | - Afvalwateraansluiting op een sifon / geurafsluiter (privé) |
1 1/2 " | 47,44 - 47,80 mm | - Afvalwateraansluiting op een sifon / geurafsluiter (commerciële spoelbak) |
7/16 "UNF | 11,1 mm | - AFG-verbinding met een Pepsi Cola-systeem |
1/2 "BSF | 12,7 mm | - AFG-verbinding met een Coca Cola-systeem |
5/8 "UNF | 14,5 mm | - Wateraansluiting op een Cornelius systeem (carbonator) |
Buitendiameter van buis of slang (OD) in inches | Buitendiameter buis of slang (OD) in mm |
5/32 " | 4,00 mm |
3/16 " | 4,80 mm |
1/4 " | 6,35 mm |
5/16 " | 8,00 mm |
3/8 " | 9,50 mm |
1/2 " | 12,70 mm |
Hieronder wat afbeeldingen met wat wat is


3/4 = buitendraad 26,3 mm en binnendraad 24,5 mm